Аренда топливозаправщика
Заправка всеми видами топлива. Мы в ответе за тех, кого заправляем!
Тел.: 205-45-25, 23-101-23.
|
TEREX-860 SX
- Телефон
- (846) 276-86-26 / 276-86-36
Полное описание
Общая информация о погрузчике TEREX 860 SX
Экскаватор-погрузчик Terex 860 SX
Назначение:
для работ на стройплощадке и на разработке карьеров, в промышленности, коммунальной отрасли, cельском хозяйстве
Технические характеристики TEREX 860 SX
Основные характеристики |
Двигатель, марка (производитель) | CE |
Модель двигателя | 1104C-44T |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя (силового агрегата), кВт (л.с.) | 74,5(100) |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 415 (при 1400 об/мин) |
Топливная система |
Топливный бак, л | 130 |
Максимальная скорость, км/ч | 41,5 |
Колёса |
Шины | 16/70x20 / 16,9x30 |
Ходовые характеристики |
Колесная (гусеничная) база, мм | 2130 |
Характеристики погрузчика |
Вид рабочего органа | Ковш (передн./задн.); Вилы |
Ширина х длина вил/захвата, мм | 80x1067 |
Вместимость ковша, куб.м. | 1,2/0,083-0,312 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2311/305-900 |
Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 3583/ |
Максимальная высота с поднятым ковшом,мм | 4263-4313/5692-6670 |
Глубина копания, мм | 123/4438-5782 |
Высота подъёма рабочего органа, мм | 3130-3190 (Вилы) |
Высота выгрузки, мм | 2741 |
Вид управления | сидя |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Гидравлическая система, л. | 143 |
Система охлаждения, л | 16 |
Габаритные размеры, мм | 7338x2311x3762 |
Общий вес, кг | 8017 |
Другие характеристики |
Дорожный просвет, мм | 453 |
|
Самое востребованное в разделе
|
|