Аренда топливозаправщика
Заправка всеми видами топлива. Мы в ответе за тех, кого заправляем!
Тел.: 205-45-25, 23-101-23.
|
BM 1000/30, BM 1200/30, BM 1300/30
- Телефон
- (846) 276-86-26 / 276-86-36
Полное описание
Технические характеристики: |
Дорожные фрезы Bomag BM 1000/30
|
Дорожные фрезы Bomag BM 1200/30
|
Дорожные фрезы Bomag BM 1300/30
|
Фрезерный барабан: | | | |
ширина разрезания, мм | 1000 | 1200 | 1300 |
глубина разрезания, мм | 0-320 | 0-320 | 0-320 |
расстояние между зубьями, мм | 15 | 15 | 15 |
диаметр режущего зуба, мм | 980 | 980 | 980 |
число режущих зубьев | 104 | 116 | 123 |
мощность фрезы, кВт | 1970 | 1765 | 1665 |
частота вращения, 1/мин | 121,4 | 121,4 | 121,4 |
Двигатель: | | | |
тип | CAT C7 | CAT C7 | CAT C7 |
мощность (ISO 3046/1), кВт/л.с. | 205 | 205 | 205 |
частота вращения, 1/мин | 2200 | 2200 | 2200 |
количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
охлаждение двигателя | водяное | водяное | водяное |
Масса: | | | |
рабочая масса CECE, кг | 18450 | 18750 | 18900 |
общая масса, кг | 17650 | 17950 | 18100 |
общая масса с полным топливным баком, кг | 19200 | 19500 | 19650 |
Транспортные характеристики: | | | |
рабочая скорость, м/мин | 0-28 | 0-28 | 0-28 |
транспортная скорость, км/ч | 6 | 6 | 6 |
внутренний радиус поворота, м | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Заправочные емкости: | | | |
топливный бак, л | 500 | 500 | 500 |
масляный бак, л | 125 | 125 | 125 |
водяной бак, л | 1000 | 1000 | 1000 |
Электросистема: | | | |
напряжение, В | 24 | 24 | 24 |
генератор, А | 55 | 55 | 55 |
|
Самое востребованное в разделе
|
|