Прицепы и полуприцепы НЕФАЗ
- Телефон
- (846) 276-86-26 / 276-86-36
Полное описание
МОДЕЛЬ | МАССА ПЕРЕВОЗИМОГО ГРУЗА, т/ВМСТИМОСТЬ, литр | ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА, м | ЧИСЛО
ОСЕЙ/КОЛЕС | ОСОБЕННОСТИ
КОМПЛЕКТАЦИИ |
БОРТОВЫЕ |
8332-0000010 | 10 | 6,24 | 2/8+1 | П, бортовая комплектация |
8332-0000010 | 10 | 6,24 | 2/8+1 | П, Evro платф |
8332-0000010-01 | 9,72 | 6,24 | 2/8+1 | П, с тентом |
8332-0000010-02 | 9,35 | 6,24 | 2/8+1 | П, с тентом, жестк. перед, распашн двери |
8332-0000010-03 | 8 | 6,24 | 2/4+1 | П, бортовая комплектация, АБС |
8332-0000012-03 | 7,6 | 6,24 | 2/4+1 | П, с тентом, АБ |
8332-0000013-03 | 7,23 | 6,24 | 2/4+1 | П,с тентом, жестк. перед, распашн двери, АБ |
9334-0000010 | 20 | 10,35 | 2/8+1 | ПП, бортовая комплектация |
9334-0000011 | 19,9 | 10,35 | 2/8+1 | ПП, с пологом |
9334-0000010-02 | 19,3 | 10,35 | 2/8+1 | ПП, с тентом |
9334-0000010-03 | 18,6 | 10,35 | 2/8+1 | ПП, с тентом, жестк. перед, распашн двери |
9334-0000010-11 | 17 | 10,35 | 2/4+1 | ПП, бортовая комплектация |
9334-0000010-17 | 14,5 | 10,35 | 2/4+1 | ПП, смещ. шкворень |
9334-0000010-13 | 15,5 | 10,35 | 2/4+1 | ПП, с тентом |
9334-0000010-01 | 19,4 | 12,35 | 2/8+1 | ПП, бортовая комплектация |
9334-0000011-01 | 19,34 | 12,35 | 2/8+1 | ПП, с пологом |
9334-0000010-04 | 18,6 | 12,35 | 2/8+1 | ПП, с тентом |
9334-0000010-05 | 17,9 | 12,35 | 2/8+1 | ПП, с тентом, жестк. перед, распашн двери |
9334-0000010-10 | 16,4 | 12,35 | 2/4+1 | ПП, бортовая комплектация |
9334-0000010-16 | 13,9 | 12,35 | 2/4+1 | ПП, смещ. шкворень |
93344-0000010-01 | 19,7 | 12,55 | 2/8+1 | ПП, бортовая комплектация, Evro платф, приспособления для крепления грузов повортными замками и ремнями |
93344-0000011-01 | 18,8 | 12,55 | 2/8+1 | ПП, с топл. баками, Evro платф, приспособления для крепления грузов повортными замками и ремнями |
93344-0000012-01 | 19,1 | 12,55 | 2/8+1 | ПП, с тентом, Evro платф, приспособления для крепления грузов повортными замками и ремнями |
93344-0000013-01 | 18,2 | 12,55 | 2/8+1 | ПП, с тентом, топл. баками, Evro платф, приспособления для крепления грузов повортными замками и ремнями |
93344-0000012-02 | 20,4 | 12,55 | 2/8+1 | ПП-площадка с приспособленими для крепления грузов повортными замками и ремнями, Evro платф |
93344-0000013-02 | 19,5 | 12,55 | 2/8+1 | ПП-площадка с приспособления для крепления грузов повортными замками и ремнями, с топл баками, Evro платф |
9334-0000010-12 | 27,9 | 14,64 | 2/8+1 | ПП, бортовая комплектация |
9334-0000010-12 | 27,9 | 14,64 | 2/8+1 | ПП, с тентом |
93341-0000010-07 | 23,5 | 13,7 | 3/6+1 | ПП, с тентом, пневмо, оси SAF,передн. подъемн ось, алюмин. борт |
93341-0000011 | 23,8 | 14,64 | 3/6+1 | ПП, бортовая комплектация |
93341-0000010 | 23,2 | 14,64 | 3/6+1 | ПП, с тентом |
93341-0000012 | 21,5 | 14,64 | 3/6+1 | ПП, с тентом, жестк. перед, распашн двери |
САМОСВАЛЬНЫЕ |
9509-0000010 | 28,5 | 9,25 | 2/8+1 | ППС |
8560-0000010 | 7 | 5,67 | 2/8+1 | ПС, тягач КАМАЗ-55102, КАМАЗ-45143 |
8560-0000012 | 7 | 5,67 | 2/8+1 | ПС, тягач КАМАЗ-55102, КАМАЗ-45143, с надст. бортами |
8560-0000010-01 | 8 | 5,67 | 2/8+1 | ПС, тягач КАМАЗ-55111 |
8560-0000010-02 | 10 | 5,67 | 2/8+1 | ПС, тягач КАМАЗ-65115, КАМАЗ-55111 |
8560-0000012-02 | 10 | 5,67 | 2/8+1 | ПС, тягач КАМАЗ-65115, КАМАЗ-55111, с надст. бортами |
8560-0000010-02 | 10 | 5,67 | 2/8+1 | ПС, тягач КАМАЗ-65115, с беззазорной сцепкой |
8560-0000012-02 | 10 | 5,67 | 2/8+1 | ПС, тягач КАМАЗ-65115, с надст. бортами, с беззазорной сцепкой |
8560-0000010-02 | 10 | 5,67 | 2/8+1 | ПС, тягач КАМАЗ-45143 |
8560-0000012-02 | 10 | 5,67 | 2/8+1 | ПС, тягач КАМАЗ-45143, с надст. бортами |
8560-0000010-06 | 14 | 5,14 | 2/8+1 | ПС, тягач КАМАЗ-6520-06 |
ТОПЛИВОПЕРЕВОЗЧИКИ |
ПОД СВЕТЛЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ |
8602-0000010 | 11 200 | - | 2/8+1 | ПЦ, АБС |
96741-0000010 | 16 600 | - | 2/8+1 | ППЦ, два отсека, АБС |
96741-0000010-01 | 16 600 | - | 2/8+1 | ППЦ, два отсека, насос СВН или ЖН, АБС |
96741-0000030 | 16 600 | - | 2/4+1 | ППЦ, два отсека, АБС |
96741-0000031 | 16 600 | - | 2/4+1 | ППЦ, два отсека, насос СВН или ЖН, АБС |
96742-0000010 | 23 100 | - | 2/8+1 | ППЦ, три отсека, АБС |
96742-0000010-01 | 23 100 | - | 2/8+1 | ППЦ, три отсека, насос СВН или ЖН, АБС |
96742-0000010-03 | 20 000 | - | 2/8+1 | ППЦ, два отсека, АБС |
96742-0000011-03 | 20 000 | - | 2/8+1 | ППЦ, два отсека, насос СВН или ЖН, АБС |
96742-0000020-03 | 20 000 | - | 2/4+1 | ППЦ, два отсека, АБС |
96742-0000021-03 | 20 000 | - | 2/4+1 | ППЦ, два отсека, насос СВН или ЖН, АБС |
96742-0000023-03 | 20 000 | - | 2/4+1 | ППЦ, два отсека, насос СВН или ЖН, счетчик, пистолет, АБС |
9693-0000010-06 | 30 000 | - | 2/8+1 | ППЦ, три отсека, АБС |
9693-0000010-01 | 30 000 | - | 2/8+1 | ППЦ, три отсека, насос СВН, АБС |
96891-0000010 | 33 500 | - | 2/8+1 | ППЦ, три отсека, АБС |
96891-0000011 | 33 500 | - | 2/8+1 | ППЦ, три отсека, насос СВН или ЖН, АБС |
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕФТИ |
9638-0000010-01 | 18 500 | - | 2/8+1 | ППЦ, термоизоляционная |
9638-0000010-01 | 18 500 | - | 2/8+1 | ППЦ, термоизоляционная, без паровых труб |
96742-0000010-04 | 18 000 | - | 2/4+1 | ППЦ, термоизоляционная |
9693-0000010-02 | 30 000 | - | 2/8+1 | ППЦ, термоизоляционная |
9693-0000010-02 | 30 000 | - | 2/8+1 | ППЦ, термоизоляционная, без паровых труб |
9693-0000010-02 | 30 000 | - | 2/8+1 | ППЦ, термоизоляционная |
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БИТУМА |
9638-0000010 | 18 500 | - | 2/8+1 | ППЦ, термоизоляционная |
П- прицеп, ПП- полуприцеп, ПС- прицеп самосвальный, ППС- полуприцеп самосвальный, ПЦ-прицеп цистерна, ППЦ- полуприцеп цистерна. |
|